Çawa Bi Mêjûya Misrê çi ye?
Tevî ku herêmên cuda yên tecrûbeyên cuda yên tecrubeyên tecrûbeyên tecrûbeyên tecrûbeyên tecrûbeyên tecrûbeyên tecrûbeyên tecrûbeyên cuda yên tecrûbeyên tecrûbeyên cuda yên tecrûbeyên tecrûbeyên cuda yên tecrûbeyên tecrûbeyên cuda dikin, Misirê jî hewayê çiyayê rêjîmê ye û bi gelemperî Ji ber ku beşek ji germê bakurê, Misrê li Misrê di heman demê de di heman demê de di heman demê de di heman demê de li Ewropa û Bakurê Amerîka, bi zivistana di navbera Mijdar û Çileyê de, û di havîna havîn de di navbera Hezîran û Tebaxê de diçe.
Winters bi gelemperî têne şîn, çiqas temen dikarin di nav şevê 50 ° F / 10 ° C de bimînin.
Di rojavayê rojavayê de, di nav mehên zivistanê de qeydên qeydkirî di binê zivistanê de jorîn. Gelek qadên bêhtir nefê hene ku bêyî sefê ye, tevî Qahîre û qadên Nîlê Delta dikare di dema zivistanan de çend salan baran dikin.
Summers dikarin bêhtir giran in, bi taybetî li çolê û herêmên din ên navxweyî. Di Qahîra de, germên navîn ên bi rêkûpêk ji 86 ° F / 30 ° C, ji bo qeydkirina bilind ya Aswan, qada sêwirînê li ser Deryaya Çemê Nîlê ye, ji sedî 123.8 ° F / 51 ° C e. Çermê havîna mezin li golê dimînin, lê bi hêsantirên bêdeng ên bi rêkûpêk ên bêhtir balkêş têne çêkirin.
Qahîra
Li paytexta Gengazê Misrê ye. Lêbelê, li şûna dûr, wê nêzîkbûnê li Nile Delta û kevir dikare bi awayek hêrs bi awayekî hêrs bike. Hezîran, Tîrmeh û Tebaxê meha herî baş in ku bi temenên navîn yên nêzîkî 86-95 ° F / 30 -35 ° C. Ronî, cilên cilên hûrkirî ne ji bo wan ji bo pêşniyarî tê pêşniyar kirin ku di vê demê de ji bo ku biçin bajêr bigerin; Dema ku pişk û germê yên avê hewce ne.
Qahîra Navîn
| Meh | Dîrok | Bilind a bilind | Rêjeya Navîn | Navîn a Sunê | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| li | mm | ° F | ° C | ° F | ° C | Saet | |
| Rêbendan | 0.2 | 5 | 66 | 18.9 | 48 | 9 | 213 |
| Reşemî | 0.15 | 3.8 | 68.7 | 20.4 | 49.5 | 9.7 | 234 |
| Adar | 0.15 | 3.8 | 74.3 | 23.5 | 52.9 | 11.6 | 269 |
| Avrêl | 0.043 | 1.1 | 82.9 | 28.3 | 58.3 | 14.6 | 291 |
| Gulan | 0.02 | 0.5 | 90 | 32 | 63.9 | 17.7 | 324 |
| Pûşper | 0.004 | 0.1 | 93 | 33.9 | 68.2 | 20.1 | 357 |
| Tîrmeh | 0 | 0 | 94.5 | 34.7 | 72 | 22 | 363 |
| Tebax | 0 | 0 | 93.6 | 34.2 | 71.8 | 22.1 | 351 |
| Îlon | 0 | 0 | 90.7 | 32.6 | 68.9 | 20.5 | 311 |
| Cotmeh | 0.028 | 0.7 | 84.6 | 29.2 | 63.3 | 17.4 | 292 |
| Mijdar | 0.15 | 3.8 | 76.6 | 24.8 | 57.4 | 14.1 | 248 |
| Berfanbar | 0.232 | 5.9 | 68.5 | 20.3 | 50.7 | 10.4 | 198 |
Nile Delta
Heke hûn plan dikin ku li ser Çemê Nîlê biqewiminin , ji bo Aswan an Lûkor ji bo pêşniyara çêtirîn nîşan dide ku çi tê hêvî dike. Ji Hezîrana Tebaxê-ê, hejmarên bi temamî 104 ° F / 40 ° C. Wekî encamek, ew bi gelemperî tê pêşniyar kirin ku ji meha havîna van havînên berbiçav, ji ber ku hûrgehên piçûk nêzîkî mîmarên kevnar, goran û pyramîdên herêmê peyda dîtin. Nermî kêm e, û navîn 3,800 demjimêrên gûzayî di salekê de hewan Aswan yek ji cîhên sunnestî li ser Erdê dike.
Aswan Navîn
| Meh | Dîrok | Bilind a bilind | Rêjeya Navîn | Navîn a Sunê | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| li | mm | ° F | ° C | ° F | ° C | Saet | |
| Rêbendan | 0 | 0 | 73.4 | 23 | 47.7 | 8.7 | 298.2 |
| Reşemî | 0 | 0 | 77.4 | 25.2 | 50.4 | 10.2 | 281.1 |
| Adar | 0 | 0 | 85.1 | 29.5 | 56.8 | 13.8 | 321.6 |
| Avrêl | 0 | 0 | 94.8 | 34.9 | 66 | 18.9 | 316.1 |
| Gulan | 0.004 | 0.1 | 102 | 38.9 | 73 | 23 | 346.8 |
| Pûşper | 0 | 0 | 106.5 | 41.4 | 77.4 | 25.2 | 363.2 |
| Tîrmeh | 0 | 0 | 106 | 41.1 | 79 | 26 | 374.6 |
| Tebax | 0.028 | 0.7 | 105.6 | 40.9 | 78.4 | 25.8 | 359.6 |
| Îlon | 0 | 0 | 102.7 | 39.3 | 75 | 24 | 298.3 |
| Cotmeh | 0.024 | 0.6 | 96.6 | 35.9 | 69.1 | 20.6 | 314.6 |
| Mijdar | 0 | 0 | 84.4 | 29.1 | 59 | 15 | 299.6 |
| Berfanbar | 0 | 0 | 75.7 | 24.3 | 50.9 | 10.5 | 289.1 |
Deryayê Sor
Li bajarê Hurghada ya kevneşopî ramanên gelemperî yên havînê yên li Deryayê Sor ya Misrê dide. Bi cihên din ên li Misirê, li ser germên germ bi gelemperî têne kirin; dema ku meha havîna hinekî biçûk in. Bi temenê havîna navîn de 86 mîlyon f / 30 ° C, Hûrghada û deryayên sor ên din ên ji germbûna navxweyî ya hundur dikin.
Çermên deryayê ji bo snorkeling and diving scuba, bi wateya nîvê Tebaxê 82 ° F / 28 ° C.
Hurghada Navendên Navîn
| Meh | Dîrok | Bilind a bilind | Rêjeya Navîn | Navîn a Sunê | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| li | mm | ° F | ° C | ° F | ° C | Saet | |
| Rêbendan | 0.016 | 0.4 | 70.7 | 21.5 | 51.8 | 11 | 265.7 |
| Reşemî | 0.0008 | 0.02 | 72.7 | 22.6 | 52.5 | 11.4 | 277.6 |
| Adar | 0.012 | 0.3 | 77.4 | 25.2 | 57.2 | 14 | 274.3 |
| Avrêl | 0.04 | 1 | 84.4 | 29.1 | 64 | 17.8 | 285.6 |
| Gulan | 0 | 0 | 91.2 | 32.9 | 71.4 | 21.9 | 317.4 |
| Pûşper | 0 | 0 | 95.5 | 35.3 | 76.6 | 24.8 | 348 |
| Tîrmeh | 0 | 0 | 97.2 | 36.2 | 79.5 | 26.4 | 352.3 |
| Tebax | 0 | 0 | 97 | 36.1 | 79.2 | 26.2 | 322.4 |
| Îlon | 0 | 0 | 93.7 | 34.3 | 75.6 | 24.2 | 301.6 |
| Cotmeh | 0.024 | 0.6 | 88 | 31.1 | 69.6 | 20.9 | 275.2 |
| Mijdar | 0.08 | 2 | 80.2 | 26.8 | 61.9 | 16.6 | 263.9 |
Berfanbar | 0.035 | 0.9 | 72.9 | 22.7 | 54.5 | 12.5 | 246.7 |
Rojavayê rojavayê
Heke hûn li ser seferên Siwa Oasis an jî li din jî li herêmê li Rojavayê Rojavayê Misrê, dema ku di dema havîn û paşîn de zûtirîn de çêtirîn e. Di van deman de, hûn ê ji havîna germên havînê û bi şevê şevê zivistanên zivistanê dûr bibin.
Rêjeya bilind ya ji bo Siwa 118.8 ° F / 48.2 ° C ye, dema ku germî dikare di zivistanê de 28 ° F / -2.2 ° C de dikare kêm dibe. Ji Adarê-Adarê heta Nîsanê, Rojavayê Rojavayê ji bo kevirên kemîsê yên ku ji bendavê berbiçav e.
Siwa Oasis Average Temperatures
| Meh | Dîrok | Bilind a bilind | Rêjeya Navîn | Navîn a Sunê | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| li | mm | ° F | ° C | ° F | ° C | Saet | |
| Rêbendan | 0.08 | 2 | 66.7 | 19.3 | 42.1 | 5.6 | 230.7 |
| Reşemî | 0.04 | 1 | 70.7 | 21.5 | 44.8 | 7.1 | 248.4 |
| Adar | 0.08 | 2 | 76.1 | 24.5 | 50.2 | 10.1 | 270.3 |
| Avrêl | 0.04 | 1 | 85.8 | 29.9 | 56.7 | 13.7 | 289.2 |
| Gulan | 0.04 | 1 | 93.2 | 34 | 64 | 17.8 | 318.8 |
| Pûşper | 0 | 0 | 99.5 | 37.5 | 68.7 | 20.4 | 338.4 |
| Tîrmeh | 0 | 0 | 99.5 | 37.5 | 71.1 | 21.7 | 353.5 |
| Tebax | 0 | 0 | 98.6 | 37 | 70.5 | 21.4 | 363 |
| Îlon | 0 | 0 | 94.3 | 34.6 | 67.1 | 19.5 | 315.6 |
| Cotmeh | 0 | 0 | 86.9 | 30.5 | 59.9 | 15.5 | 294 |
| Mijdar | 0.08 | 2 | 77 | 25 | 50.4 | 10.2 | 265.5 |
| Berfanbar | 0.04 | 1 | 68.9 | 20.5 | 43.7 | 6.5 | 252.8 |
NB: Hejmarên navdar li ser bingeha rêxistina Meteorolojî li ser 1971-2000.